龍門銑床

Model Table sizeTravel ranges (X x Y x Z )T-Slot (W x D x M)Max. Table LoadLengthWidth
DCM-1417DCM-14171700 x 1200 mm1700 x 1400 x 900 mm22 x 150 x 7 mm5000 kgs
DCM-1422DCM-14222200 x 1200 mm2200 x 1400 x 900 mm22 x 150 x 7 mm5000 kgs
DCM-1432DCM-14323200 x 1200 mm3200 x 1400 x 900 mm22 x 150 x 7 mm5000 kgs
DCM-1442DCM-14424200 x 1200 mm4200 x 1400 x 900 mm22 x 150 x 7 mm8000 kgs
DCM-1722DCM-17222200 x 1500 mm2200 x 1700 x 900 mm22 x 150 x 9 mm8000 kgs
DCM-1732DCM-17323200 x 1500 mm3200 x 1700 x 900 mm22 x 150 x 9 mm10000 kgs
DCM-1742DCM-17424200 x 1500 mm4200 x 1700 x 900 mm22 x 150 x 9 mm12000 kgs
DCM-1922DCM-19222200 x 1700 mm2200 x 1900 x 900 mm22 x 150 x 11 mm8000 kgs
DCM-11932DCM-119323200 x 1700 mm3200 x 1900 x 900 mm22 x 150 x 11 mm10000 kgs
DCM-1942DCM-19424200 x 1700 mm4200 x 1900 x 900 mm22 x 150 x 11 mm12000 kgs
DCM-2132ADCM-2132A3200 x 1700 mm3200 x 2100 x 900 mm22 x 150 x 11 mm10000 kgs
DCM-2142ADCM-2142A4200 x 1700 mm4200 x 2100 x 900 mm22 x 150 x 11 mm12000 kgs
DCM-2132DCM-213222 mm x 150 mm x 13 (0.86" x 5.9" x 13)3000 mm (118.1")1800 mm (70.8")
DCM-2142DCM-214222 mm x 150 mm x 13 (0.86" x 5.9" x 13)4000 mm (157.4")1800 mm (70.8")
DCM-2152DCM-215222 mm x 150 mm x 13 (0.86" x 5.9" x 13)5000 mm (196.8")1800 mm (70.8")
DCM-2432ADCM-2432A22 mm x 150 mm x 13 (0.86" x 5.9" x 13)3000 mm (118.1")2000 mm (78.7")
DCM-2442ADCM-2442A22 mm x 150 mm x 13 (0.86" x 5.9" x 13)4000 mm (157.4")2000 mm (78.7")
DCM-2452ADCM-2452A22 mm x 150 mm x 13 (0.86" x 5.9" x 13)5000 mm (196.8")2000 mm (78.7")
DCM-2832DCM-283228 mm x 180 mm x 13 (1.1" x 7" x 13)3000 mm (118.1")2200 mm (86.6")
DCM-2842DCM-284228 mm x 180 mm x 13 (1.1" x 7" x 13)4000 mm (157.4")2200 mm (86.6")
DCM-2852DCM-285228 mm x 180 mm x 13 (1.1" x 7" x 13)5000 mm (196.8")2200 mm (86.6")
DCM-2860DCM-286028 mm x 180 mm x 13 (1.1" x 7" x 13)6000 mm (236.2")2200 mm (86.6")
DCM-3232DCM-323228 mm x 200 mm x 13 (1.1" x 7.8 " x 13)3000 mm (118.1")2600 mm (102.3")
DCM-3242DCM-324228 mm x 200 mm x 13 (1.1" x 7.8 " x 13)4000 mm (157.4")2600 mm (102.3")
DCM-3252DCM-325228 mm x 200 mm x 13 (1.1" x 7.8 " x 13)5000 mm (196.8")2600 mm (102.3")
DCM-3260DCM-326028 mm x 200 mm x 13 (1.1" x 7.8 " x 13)6000 mm (236.2")2600 mm (102.3")
DCM-3642DCM-364228 mm x 200 mm x 15 (1.1" x 7.8 " x 15)4000 mm (157.4")3000 mm (118.1”)
DCM-3652DCM-365228 mm x 200 mm x 15 (1.1" x 7.8 " x 15)5000 mm (196.8")3000 mm (118.1”)
DCM-3660DCM-366028 mm x 200 mm x 15 (1.1" x 7.8 " x 15)6000 mm (236.2")3000 mm (118.1”)
DCM-4242DCM-424228 mm x 200 mm x 15 (1.1" x 7.8 " x 15)4000 mm (157.4")3000 mm (118.1”)
DCM-4252DCM-425228 mm x 200 mm x 15 (1.1" x 7.8 " x 15)5000 mm (196.8")3000 mm (118.1”)
DCM-4260DCM-426028 mm x 200 mm x 15 (1.1" x 7.8 " x 15)6000 mm (236.2")3000 mm (118.1”)
DCM-4852DCM-485228 mm x 200 mm x 17 (1.1" x 7.8 " x 17)5000 mm (196.8")3000 mm (118.1")
DCM-4860DCM-486028 mm x 200 mm x 17 (1.1" x 7.8 " x 17)6000 mm (236.2")3000 mm (118.1")
DCMS-24DCMS-2428 mm x 500 mmFrom 6000 mm to 36000 mm, in step of 1000 mm(From 236" to 1417", in step of 39.4")1600 mm(63")
DCMS-28DCMS-2828 mm x 500 mmFrom 6000 mm to 36000 mm, in step of 1000 mm(From 236" to 1417", in step of 39.4")2000 mm(78.7")
DCMS-32DCMS-3228 mm x 500 mmFrom 6000 mm to 36000 mm, in step of 1000 mm(From 236" to 1417", in step of 39.4")2400 mm(94.4")
DCMS-36DCMS-3628 mm x 500 mmFrom 6000 mm to 36000 mm, in step of 1000 mm(From 236" to 1417", in step of 39.4")2800 mm(110.2")
DCMS-42DCMS-4228 mm x 500 mmFrom 6000 mm to 36000 mm, in step of 1000 mm(From 236" to 1417", in step of 39.4")3400 mm(133.8")
DCMS-48DCMS-4828 mm x 500 mmFrom 6000 mm to 36000 mm, in step of 1000 mm(From 236" to 1417", in step of 39.4")4000 mm(157.4")
DCMS-54DCMS-5428 mm x 500 mmFrom 6000 mm to 36000 mm, in step of 1000 mm(From 236" to 1417", in step of 39.4")4600 mm(181.1")
※ 規格如有變更,恕不另行通知。
高剛性結構提供高精度加工能力。
移動立柱和固定立柱結構提供了不同的加工範圍。

本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗。 如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 隱私權政策,謝謝。

Confirm