高效精密CNC车床
MENU
Capacity | |
---|---|
Swing over Bed | 850mm (33.4") |
Swing over cross slide | 660mm (26") |
Max. turning diameter | 710mm (27.9") |
Working length | 5040mm (198.42") |
Spindle | |
Spindle nose | Opt. A2-15 |
Spindle bore | Opt. 180mm (7") |
Bar capacity | Opt. 166mm (6.5") |
Max. spindle speed | Opt. 1300 rpm |
Spindle gearbox step | 2 |
Turret | |
Turret type | V10 / Opt. V12 |
Tool size | 32mm (1.25") / Opt. 25mm (1") |
ID Tool holder dia. | Dia. 50mm (2") |
Tailstock | |
Tailstock travel | 4920mm (193.7") |
Quill stroke | 100mm (3.9") |
Quill diameter | 110mm (4.3") |
Taper of center | MT5 |
Motor | |
Spindle | 22 / 26 Kw |
X / Z axis servo motor | 4 / 4 Kw |
Coolant pump | 0.75 Kw |
Hydraulic pump | 2.2 Kw |
Hydraulic chuck size | 12" |
X / Z axis | |
X axis travel | 355+25mm (13.97+1") |
Z axis travel | 5140mm (202.36") |
X / Z axis rapid travel | X: 12 M/min Z: 8 M/min |
X / Z axis ball screw | Dia. 40mm x P6 / Dia. 63mm x P10 |
Cutting feed rate | 0.001~500 mm/min |
Dimension | |
Machine dimension | 9300x2290x2565mm |
Machine weight NW/GW | 21200 / 23000kgs |
※ 规格如有变更,恕不另行通知。
特性
最大切削直径710mm
高刚性、重切削
45度斜床身结构,排屑方便
高刚性主轴最高转速2500rpm
高刚性、重切削
45度斜床身结构,排屑方便
高刚性主轴最高转速2500rpm
本网站使用 cookie 来改善您的浏览体验。 如果继续使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相关信息,请查看 隐私权政策,谢谢。
Confirm