走心式CNC车床
MENU
Machining capacity | |
---|---|
Bar stock diameter at main spindle | 1-12 |
Max. bar diameter at back spindle | 12 |
Max. machining length | 170 mm (Direct motor-driven guide bushing) 80 mm (Mechanical-driven guide bushing) 250 mm (Fixed guide bushing) 30 mm (Guide bushing-less) |
Max. drilling / tapping diameter of main spindle | Dia. 8 mm / M6 |
Deep hole drilling | - |
Max. drilling / tapping diameter of sub spindle | Dia. 8 mm / M6 |
Max. drilling / tapping diameter of cross tool | Dia. 6 mm / M5 |
Max. drilling / tapping diameter of back tool | Dia. 6 mm / M5 |
Max. mountable slitting saw | Dia. 30 mm |
Speed | |
Main spindle | 200-10000 min-1 |
Back spindle | 200-12000 min-1 |
Rotary guide bushing | 200-12000 min-1 (Motor direct-drive) 200-8000 min-1 (Mechanical-drive) |
Cross / Back tool | 200-5000 min-1 |
Tool | |
Mountable tool number | - |
OD tool shank | 12 x 12 x 85 mm |
ID tool shank | Dia. 20 mm |
Chuck of cross live tool | ER11 x 2 ; ER16 x 2 |
Chuck of back live tool | ER16 x 2 |
Chuck of back fixed tool | ER 16 |
Chuck of deep hole drill | - |
OD tool number | 5 |
Face fixed ID tool | 4 |
Back fixed ID tool | 4 (Mounted at face / back ID tool post) + 2 (mounted at independent back tool post) |
Cross live tool | 4 |
Back live tool | 2 |
Face deep drill tool | - |
Rapid feed rate | 30 M / min (X: 24 M / min) |
Motor | |
Coolant pump | 0.75 Kw |
Lubrication pump | 0.011Kw |
Hydraulic pump | - |
Spindle cooling oil pump | 0.19 Kw |
Main spindle motor | 2.2 / 3.7 Kw (Con./15min) |
Back spindle motor | 1.5 / 2.2 Kw (Con./15min) |
Cross tool motor | 0.5 Kw |
Back tool motor | 0.5 Kw |
Direct drive rotary guide bushing | 0.75/1.1 Kw(Con./10min) |
Axes motor | X1, Y1, Z1, X2, Z2 - 0.5 Kw |
Axes travel | |
X1 | 84 mm |
Y1 | 160 mm |
Z1 | 250 mm |
X2 | 400 mm |
Y2 | - |
Z2 | 170 mm |
Miscellaneous | |
Machine weight | 1700 Kgs |
Power source requirement | 11 KVA |
Compressed air requirement | ≧ 4 kg / cm2 |
Air consumption | ≧ 30 NL / min |
Coolant tank capacity | 115 L |
Machine size | 1640 x 1080 x 1700 mm |
※ 规格如有变更,恕不另行通知。
本网站使用 cookie 来改善您的浏览体验。 如果继续使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相关信息,请查看 隐私权政策,谢谢。
Confirm