重切削搪床
MENU
Travel | |
---|---|
Work table travel X axis(Horizontal) | 4000 mm |
Spindle travel Y axis(Vertical) | 2800 mm |
Column moving travel Z axis | 1700 |
Spindle travel W1 axis | 700 mm |
Quill travel W2 axis | 350 mm |
Total spindle travel (W1 + W2) | 1050 |
Spindle | |
Spindle diameter | Dia. 135 mm |
Main motor (con/30min) | AC 37 / 45 kw |
Spindle speed (Max.) | P:5 – 2000, Q:5 – 1200 (P:w / o Quill Q:Quill) rpm |
Spindle tapper | ISO 50 / BT-50 |
Spindle end diameter | Dia. 215 mm |
Quill diameter (W2) | Dia. 380 |
Max. spindle torque | 2150 Nm |
Rotary Table | |
Table dimension | 1800 x 2000 mm |
T-slot | 22 x 9 mm |
Max. loading weight | 12000 kg |
Index | 0.001° degree |
Max. rotation diameter | 2691 mm |
Table rotation speed | 0.8 rpm |
Feed | |
Feed rate(X/Y/Z) | 1 – 5000 mm / min |
Feed rate(W1 axis) | 1 – 3000 mm / min |
Rapid feed(XYZW1 axis) | XY axis = 8000 / W1 axis = 3000 / Z axis = 5000 mm / min |
Quill feed rate(W2 axis) | 1 – 1500 mm / min |
Miscellaneous | |
Machine weight | 49000 kg |
Power capacity | 140 KVA |
Machine dimension (L x W x H) | 7850 x 7850 x 5950 mm |
Controller | Fanuc / Siemens / Heidenhain |
※ 规格如有变更,恕不另行通知。
特性
全自动操作
套筒式主轴
适合模具加工使用
高加工效率
套筒式主轴
适合模具加工使用
高加工效率
本网站使用 cookie 来改善您的浏览体验。 如果继续使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相关信息,请查看 隐私权政策,谢谢。
Confirm