高效精密CNC車床
MENU
Capacity | |
---|---|
Swing over Bed | 660mm (25.9") |
Swing over cross slide | 480mm (18.9") |
Max. turning diameter | 500mm (19.6") |
Working length | 2280mm (89.7") |
Spindle | |
Spindle nose | A2-8 / Opt. A2-11 |
Spindle bore | Dia. 105mm (4.1") / Opt. 131mm (5.1"), 165mm (6.5") |
Bar capacity | Dia. 89mm (3.5") / Opt. 117mm (4.6), 142mm (5.6) |
Max. spindle speed | 2500 rpm / Opt. 2000 , 1650 rpm |
Spindle gearbox step | 2 |
Turret | |
Turret type | V10 / Opt. V12 |
Tool size | 32mm (1.25") / Opt. 25mm (1") |
ID Tool holder dia. | Dia. 50mm (2") |
Tailstock | |
Tailstock travel | 2160mm (85") |
Quill stroke | 100mm (3.9") |
Quill diameter | 110mm (4.3") |
Taper of center | MT5 |
Motor | |
Spindle | 22 / 26 Kw |
X / Z axis servo motor | 4 / 4 Kw |
Coolant pump | 0.75 Kw |
Hydraulic pump | 2.2 Kw |
Hydraulic chuck size | Std. 12" / Opt. 15" |
X / Z axis | |
X axis travel | 250+25mm (9.84+1") |
Z axis travel | 2380mm (93.7") |
X / Z axis rapid travel | X: 12 M/min Z: 15 M/min |
X / Z axis ball screw | Dia. 40mm x P6 / Dia. 63mm x P10 |
Cutting feed rate | 0.001~500 mm/min |
Dimension | |
Machine dimension | 6824×2130×2235mm |
Machine weight NW/GW | 13700 / 15700kgs |
※ 規格如有變更,恕不另行通知。
特性
最大切削直徑500mm
高剛性、重切削
45度斜床身結構,排屑方便
高剛性主軸最高轉速2500rpm
高剛性、重切削
45度斜床身結構,排屑方便
高剛性主軸最高轉速2500rpm
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗。 如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 隱私權政策,謝謝。
Confirm