重切削傳統車床
MENU
Capacity | |
---|---|
Swing over Bed | 1170 mm (46") |
Swing over cross slide | 860 mm (33.8") |
Center height | 585 mm (23") |
Swing over gap | 1720 mm (67.7") |
Between centers | 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 9M |
Width of gap | 570 mm (22.4") |
Between width / Auxiliary guide | 560 mm (22”) / 660 mm (25.9") |
Tailstock | |
Center taper | MT6 |
Quill diameter | Dia. 140 mm (5.5") / Dia. 200 mm (7.87") |
Quill travel | 300 mm (11.8") |
Headstock | |
Spindle bore, Dia. | Dia. 156 mm (6") / Opt. 230 mm (9"), 310 mm (12"), 360 mm (14") |
Spindle nose | A2-11 / Opt. A2-15, A2-20 |
Spindle speed (rpm), 12 steps | 9-600 / Opt. 6-400, 5-300 |
Main spindle motor | 25HP / Opt. 30HP |
Miscellaneous | |
Coolant pump | 1/4 HP |
Net weight, kgs | 8000 (2M), 8550 (3M), 9100 (4M), 9900 (5M), 10700 (6M), 11600 (7M), 12500 (8M), 13400 (9M) |
Feed and Threads | |
Cross travel | 540 mm (21.2") |
Cross feeds | 0.065-0.96 mm / rev (48 kinds) |
Longitudinal feeds | 0.13-1.92 mm / rev (48 kinds) |
Lead screw diameter | Dia. 50 mm (1.9") x 2 TPI |
Threading range, inch | 1-15 TPI (48 kinds) |
Threading range, metric | 20-30 mm / pitch (44 kinds) |
Module pitch threads | 1-15M (32 kinds) |
DP. pitch threads | 2-30P (48 kinds) |
Compound rest travel | 300 mm (11.8") |
Tool size | 40 x 40 mm (1.5 x 1.5") |
Rapid motor | 1/2 HP |
※ 規格如有變更,恕不另行通知。
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗。 如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 隱私權政策,謝謝。
Confirm