重切削搪床
MENU
Travel | |
---|---|
Work table travel X axis(Horizontal) | 3000 mm |
Spindle travel Y axis(Vertical) | 2000 mm |
Work table travel Z axis(Vertical) | 1500 mm |
Spindle travel W axis | 600 mm |
Spindle | |
Spindle diameter | Dia. 110 mm |
Main motor (con/30min) | 22 / 26 kw |
Spindle speed (Max.) | 5 – 2000 rpm |
Spindle tapper | ISO 50 / BT-50 |
Spindle end diameter | Dia. 215 mm |
Max. spindle torque | 1025 Nm |
Rotary Table | |
Table dimension | 1600 x 1800 mm |
T-slot | 22 x 9 mm |
Max. loading weight | 10000 kg |
Index | 0.001° degree |
Max. rotation diameter | 2408 mm |
Table rotation speed | 0.8 rpm |
Feed | |
Feed rate(X/Y/Z) | 1 – 5000 mm / min |
Feed rate(W axis) | 1 – 3000 mm / min |
Rapid feed(XYZW axis) | XYZ axis = 10000 / W axis = 3000 mm / min |
Miscellaneous | |
Machine weight | 32000 kg |
Power capacity | 100 |
Machine dimension (L x W x H) | 6350 x 8900 x 4800 mm |
Controller | Fanuc / Siemens / Heidenhain |
※ 規格如有變更,恕不另行通知。
特性
全自動操作
套筒式主軸
適合模具加工使用
高加工效率
套筒式主軸
適合模具加工使用
高加工效率
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗。 如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 隱私權政策,謝謝。
Confirm