走心式CNC车床
MENU
Machining capacity | |
---|---|
Bar stock diameter at main spindle | 8-26 |
Max. bar diameter at back spindle | 26 |
Max. machining length | 320 mm (Direct motor-driven guide bushing) 50 mm (Guide bushing-less) |
Max. drilling / tapping diameter of main spindle | Dia. 12 mm / M10 |
Deep hole drilling | Dia. 10 mm |
Max. drilling / tapping diameter of sub spindle | Dia. 10 mm / M8 |
Max. drilling / tapping diameter of cross tool | L side: Dia. 8 mm / M6 ; R side: Dia. 8 mm / M6 |
Max. drilling / tapping diameter of back tool | Dia. 8 mm / M6 |
Max. mountable slitting saw | Dia. 45 mm |
Speed | |
Main spindle | 200-10000 min-1 |
Back spindle | 200-10000 min-1 |
Rotary guide bushing | 200-10000 min-1 (Motor direct-drive) |
Cross / Back tool | 200-6000 min-1 (Standard: 4800 min-1) |
Tool | |
Mountable tool number | 27 (Std) / 39 (Max.) |
OD tool shank | 16 x 16 x 100 mm |
ID tool shank | Dia. 25 mm |
Chuck of cross live tool | L side: ER16 x 3, ER20 x 1 R side: ER16 |
Chuck of back live tool | ER16 |
Chuck of back fixed tool | ER16 (Opt. ER20) |
Chuck of deep hole drill | ER 16 |
OD tool number | L: 5 ; R: 7 |
Face fixed ID tool | 5 |
Back fixed ID tool | 5 |
Cross live tool | L side cross live tool : 4 ; R side cross live tool : 3 |
Back live tool | 4 |
Face deep drill tool | 2 |
Rapid feed rate | 30 M / min (X: 24 M / min) |
Motor | |
Coolant pump | 0.75 Kw |
Lubrication pump | 0.011Kw |
Hydraulic pump | - |
Spindle cooling oil pump | 0.19 Kw |
Main spindle motor | 3.7 / 7.5 Kw (Con. / 10 min) |
Back spindle motor | 2.2 / 3.7 Kw (Con. / 10 min) |
Cross tool motor | 1 Kw |
Back tool motor | 1 Kw |
Direct drive rotary guide bushing | 2.2 / 3.7 Kw (Con. / 10 min) |
Axes motor | X1, Y1, Z1, X2, Z2 - 0.75 Kw |
Axes travel | |
X1 | 142 mm |
Y1 | 348mm |
Z1 | 320 mm |
X2 | 370 mm |
Y2 | - |
Z2 | 335 mm |
Miscellaneous | |
Machine weight | 3500 Kgs |
Power source requirement | 21.4 KVA |
Compressed air requirement | ≧ 4 kg / cm2 |
Air consumption | ≧ 100 NL / min |
Coolant tank capacity | 180 L |
Machine size | 2150 x 1280 x 1930 mm |
※ 规格如有变更,恕不另行通知。
本网站使用 cookie 来改善您的浏览体验。 如果继续使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相关信息,请查看 隐私权政策,谢谢。
Confirm