重切削搪床
MENU
Travel | |
---|---|
Work table travel X axis(Horizontal) | 1500 mm |
Spindle travel Y axis(Vertical) | 1350 mm |
Work table travel Z axis(Vertical) | 1000 mm |
Spindle travel W axis | 400 / 600 mm |
Spindle | |
Spindle diameter | Dia. 110 mm |
Main motor (con/30min) | 22 / 26 kw |
Spindle speed (Max.) | 4000 / 2500 rpm |
Spindle tapper | ISO 50 / BT-50 |
Spindle end diameter | Dia. 215 mm |
Max. spindle torque | 910 Nm |
Rotary Table | |
Table dimension | 1250 x 1250 mm |
T-slot | 22 x 7 mm |
Max. loading weight | 4500 kg |
Index | 0.001° degree |
Max. rotation diameter | 1768 mm |
Table rotation speed | 4 rpm |
Feed | |
Feed rate(X/Y/Z) | 1 – 5000 mm / min |
Feed rate(W axis) | 1 – 3000 mm / min |
Rapid feed(XYZW axis) | XYZ axis = 10000 / W axis = 3000 mm / min |
Miscellaneous | |
Machine weight | 17000 kg |
Power capacity | 80 |
Machine dimension (L x W x H) | 7355 x 4500 x 3860 mm |
Controller | Fanuc / Siemens / Heidenhain |
※ 規格如有變更,恕不另行通知。
特性
全自動操作
套筒式主軸
適合模具加工使用
高加工效率
套筒式主軸
適合模具加工使用
高加工效率
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗。 如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 隱私權政策,謝謝。
Confirm