FLAT BED CNC LATHE

Model Swing over BedSwing over cross slideCenter heightBed widthWidth of cross slideSpindle center
LA 26	LA 26 660 mm (26”)370 mm (14.5”)330 mm (13”)480 mm (18.9”)280 mm (11”)MT5
LA 30	LA 30 770 mm (30”)480 mm (18.9”)385 mm (15.1”)480 mm (18.9”)280 mm (11”)MT5
LA 35	LA 35 890 mm (35”)600 mm (23.6”)445 mm (17.5”)480 mm (18.9”)280 mm (11”)MT5
LA 40LA 401000 mm (39”)700 mm (27.6”)500 mm (19.7”)480 mm (18.9”)280 mm (11”)MT5
LC 30	LC 30 770 mm (30”)350 mm (13.8”)390 mm (15.3”)380 mm (15”)MT6
LC 35	LC 35 895 mm (35”)480 mm (18.9”)455 mm (18”)380 mm (15”)MT6
LC 40	LC 40 1020 mm (40”)610 mm (24”)520 mm (20.5”)380 mm (15”)MT6
LC 45LC 451145mm (45”)735 mm (28.9”)585 mm (23”)380 mm (15”)MT6
LC 50	LC 50 1265 mm (50”)860 mm (33.8”)635 mm (25”)380 mm (15”)MT6
LD 45	LD 45 1135 mm (45”)720 mm (28.3”)585 mm (23”)420 mm (16.5”)MT6
LD 50	LD 50 1265 mm (50”)850 mm (33.5”)650 mm (25.6”)420 mm (16.5”)MT6
LD 55	LD 55 1395 mm (55”)980 mm (38.6”)715 mm (28.1”)420 mm (16.5”)MT6
LD 60LD 601520 mm (60”)1110 mm (43.7”)780 mm (30.7”)420 mm (16.5”)MT6
LB 40 x 1200LB 40 x 12001000 mm (39.3”)520 mm (20.4”)600 mm (23.6”)525 mm (20.7”) for H4 TurretMT6
LAN 32	LAN 32 820 mm (32.3”)470 mm (18.5”)420 mm (16.5”)510 mm (20”)MT5 (OPT. MT6)
LAN 36LAN 36916 mm (36.1”)570 mm (22.4”)470 mm (18.5”)510 mm (20”)MT5 (OPT. MT6)
LAN 40LAN 401016 mm (40”)670 mm (26.4”)520 mm (20.5”)510 mm (20”)380 mm (14.9”)MT5 (OPT. MT6)
FA45NFA45N1170 mm (46”)585 mm (23”)420 mm (16.5”)MT6
FA50NFA50N1300 mm (51”)650 mm (25.6”)420 mm (16.5”)MT6
FA55NFA55N1430 mm (56”)715 mm (28.1”)420 mm (16.5”)MT6
FA60NFA60N1560 mm (61”)780 mm (30.7”)420 mm (16.5”)MT6
FA70NFA70N1800 mm (70”)910 mm (35.8”)420 mm (16.5”)MT6
FA80NFA80N2050 mm (80”)1040 mm (40.9”)420 mm (16.5”)MT6
FA100NFA100N2550mm(100.3”)1250 mm (49.2”)420 mm (16.5”)MT6
FA45HFA45H1170 mm (46”)585 mm (23”)420 mm (16.5”)MT6
FA50H	FA50H 1300 mm (51”)650 mm (25.6”)420 mm (16.5”)MT6
FA55HFA55H1430 mm (56”)715 mm (28.1”)420 mm (16.5”)MT6
FA60HFA60H1560 mm (61”)780 mm (30.7”)420 mm (16.5”)MT6
FA70HFA70H1800 mm (70”)910 mm (35.8”)420 mm (16.5”)MT6
FA80HFA80H2050 mm (80”)1040 mm (40.9”)420 mm (16.5”)MT6
FA100HFA100H2550mm(100.3”)1250 mm (49.2”)420 mm (16.5”)MT6
FB70NFB70N1800 mm (70.86”)900 mm (35.4”)
FB80NFB80N2000 mm (78.74”)1000 mm (39.37”)
FB90NFB90N2250 mm (88.58”)1125 mm (44.2”)
FB100NFB100N2500 mm (98.4”)1250 mm (49.2”)
TNC460 / 460LTNC460 / 460L460 mm (18”)240 mm (9.4”)230 mm (9”)350mm (13.8”)220 mm (8.6”)
TNC530 / 530LTNC530 / 530L530 mm (20.9”)305 mm (9.4”)265 mm (10.4”)350mm (13.8”)220 mm (8.6”)
TNC600TNC600600 mm (23.6”)370 mm (14.5”)300 mm (11.8”)390 mm (15.5”)220 mm (8.6”)
TNC660ATNC660A660 mm (26”)360 mm (14.2”)330 mm (13”)480 mm (18.9”)280 mm (11”)
TNC770ATNC770A770 mm (30.3”)470 mm (18.5”)385 mm (15”)480 mm (18.9”)280 mm (11”)
TNC890ATNC890A900 mm (35.4”)600 mm (23.6”)450 mm (17.7”)480 mm (18.9”)280 mm (11”)
TNC-460NTNC-460N460 mm (18”)230 mm (9”)230 mm (9”)350mm (13.8”)220 mm (8.6”)
TNC-540NTNC-540N540 mm (21”)310 mm (12”)270 mm (10.8”)350mm (13.8”)220 mm (8.6”)
TNC-630NTNC-630N630 mm (25”)400 mm (15”)315 mm (12”)350mm (13.8”)220 mm (8.6”)
※ The specifications are subject to change without prior notice.
The multi-speed spindle box provides a larger gear ratio output, bigger spindle bore which are more suitable for giant workpieces and heavy-duty processing.

This site uses cookies to improve your browsing experience. we'll assume you're OK to continue. If you want to read more about this, please chick PRIVACY thank you.

Confirm